| ZWEIWEGE | ||||||||||||||||
| D R E I W E G E |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | |
| 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 | 1536 | 3072 | 6144 | 12288 | 24576 | ||
| 2 | 9 | 18 | 36 | 72 | 144 | 288 | 576 | 1152 | 2304 | 4608 | 9216 | 18432 | 36864 | |||
| 3 | 27 | 54 | 108 | 216 | 432 | 864 | 1728 | 3456 | 6912 | 13824 | 27648 | 55296 | ||||
| 4 | 81 | 162 | 324 | 648 | 1296 | 2592 | 5184 | 10368 | 20736 | 41472 | 82944 | |||||
| 5 | 243 | 486 | 972 | 1944 | 3888 | 7776 | 15552 | 31104 | 62208 | 124416 | ||||||
| 6 | 729 | 1458 | 2916 | 5832 | 11664 | 23328 | 46656 | 93312 | 186624 | |||||||
| 7 | 2187 | 4374 | 8748 | 17496 | 34992 | 69984 | 139968 | 279936 | ||||||||
| 8 | 6561 | 13122 | 26244 | 52488 | 104976 | 209952 | 419904 | |||||||||
| 9 | 19683 | 39366 | 78732 | 157464 | 314928 | 629856 | ||||||||||
| 10 | 59049 | 118098 | 236196 | 472392 | 944784 | |||||||||||
| 11 | 177147 | 354294 | 708588 | 1417176 | ||||||||||||
| 12 | 531441 | 1062882 | 2125764 | |||||||||||||
| 13 | 1594323 | 3188646 | ||||||||||||||
| 14 | 4782969 | |||||||||||||||
Gehe mit der senkrechten Linie des Fadenkreuzes auf die Zahl 5 für Zweiwege und mit der waagrechten Linie auf die Zahl 5 für Dreiwege. Im Schnittpunkt der beiden Linien steht die Anzahl der Tippreihen = 7.776 Reihen. Umgekehrt kannst du mit dem Schnittpunkt der beiden Linien auf eine beliebige Zahl gehen um zu sehen welches System mit einer bestimmten Anzahl von Tippreihen spielbar ist.