

Vollsysteme:
Tippbilder
Variationen:
Vollsysteme oder Vollvariationen sind nichts anderes als die Berücksichtigung aller Möglichkeiten, also der Einsatz aller, für das Grundsystem relevanten Tippreihen. Leider ist diese Wettart sehr kostspielig und kann daher nur in den seltensten Fällen verwendet werden, andererseits ist die Vollvariation das einzige System, die eine 100% Garantie für den 1. Rang ergibt. Jeder Systemwetter sollte sich dieser Tatsache immer bewusst sein, kein noch so perfektes System oder "sichere" Filter ändern etwas daran. Allerdings ist die Vollvariation der Ausgangspunkt für alle Filter- und Kürzungssysteme, daher sollte man sich näher damit auseinandersetzen. Früher war die einfache Schreibweise bei der Abgabe ein Hauptargument für Vollsysteme. Durch die heutigen Möglichkeiten (Totoprogramme, vereinfachte Tippabgabe, usw.) sollte genau überlegt werden ob sich ungefilterte Vollsysteme rechnen.
Ausgangspunkt der Vollvariation ist das Grundsystem. Eine Kombination von Banken, Zweiwegen und / oder Dreiwegen mit allen mathematischen Möglichkeiten. Die Anzahl der erforderlichen Tippreihen ergeben sich aus der Potenz der Zwei- bzw. Dreiwege.
Beispiel:
Vollvariation von 2 Dreiwegen:
1.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
2.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Vollvariation von 2 DW: 3*3 = 9
Vollvariation von 2 Zweiwegen:
1.ZW: | 1 | 2 | = | 1 | 1 | 2 | 2 |
2.ZW: | 1 | 2 | = | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vollvariation von 2 DW: 2*2 = 4
Vollvariation von 2 Dreiwegen und zwei Zweiwegen:
1.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
2.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
1.ZW: | 1 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.ZW: | 1 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
2.DW: | 1 | X | 2 | = | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
1.ZW: | 1 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.ZW: | 1 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vollvariation von 2 DW + 2 ZW: (3*3)*(2*2) = 36
Bei richtigen Voraussagen sind Fehler im Grundsystem unmöglich, da jedes mögliche Ergebnis in der Vollvariation einmal richtig getroffen wird. Beim Setzen von Filtern kann man genau nach den Vorgaben arbeiten. Anders bei Kürzungssystemen, hier muss auch die Fehlerquote berücksichtigt werden.
Tipp:
Während es beim Filtern von Vollsystemen keine Fehlerquellen gibt, muss man bei Kürzungssystemen die Fehlerquote berücksichtigen.
Die Vollvariationen aller möglichen Dreiwege der verschiedenen Totowetten:
10er Toto = 59 049 Reihen
11er Toto = 177 147 Reihen
12er Toto = 531 441 Reihen
13er Toto = 1 594 323 Reihen
14er Toto = 4 782 969 Reihen
Permutation aller möglichen Kombinationen von Zwei- und Dreiwegen unter dem Menüpunkt Vollsysteme der jeweiligen Totowette!
Tippbilder:
Tippbilder sind die Permutation einer bestimmten Anzahl von 1,X (0),2.Alle Tippreihen mit der gleichen Anzahl von 1er, 2er und X (0) ergeben die mathematische Vollvariation dieses Tippbildes. Ein Tippbild von zb. 7-3-2 bedeutet 7 Einser, 3 Unentschieden und 2 Zweier dürfen in der Tippreihe vorgekommen. 7920 Tipps erfüllen, in der Vollvariation von 531 441 Reihen, diese Bedingung.
Beispiel:
Tippbilder für 3 Spiele:
Tipp bilder |
3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 0-2-1 | 0-1-2 | 0-0-3 |
G-A-Ü | aaa | aab | aac | abb | abc | acc | bbb | cbb | bcc | ccc |
G-A-Ü | aba | aca | bab | acb | cac | bcb | cbc | |||
G-A-Ü | baa | caa | bba | bac | cca | bbc | ccb | |||
G-A-Ü | bca | |||||||||
G-A-Ü | cab | |||||||||
G-A-Ü | cba | |||||||||
Reihen | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Die Kürzungsmöglichkeiten werden oft unterschätzt. Jedes Tippbild deckt mehrere andere Tippbilder im 2. und 3. Rang ab, eine ausgezeichnete Möglichkeit die Tippanzahl bei Voll- und Kürzungs-Systeme zu reduzieren. In der Praxis hat sich eine Kombination von mehreren Tippbildern bewährt.
Praktische Anwendung:
Tippbild 7-3-2 (7920 Reihen) in der 12er-Wette:
7-3-2 = 1. Rang
8-3-1, 8-2-2, 7-2-3, 6-3-3, 6-4-2, 7-4-1 = 2. Rang
9-3-0, 9-2-1, 9-1-2, 8-1-3, 7-1-4, 6-2-4, 5-3-4, 5-4-3, 5-5-2, 6-5-1, 7-5-0,8-4-0 = 3.Rang
Mit diesen 7920 Reihen bleibt man bei 19 verschiedenen Tippbildern im Gewinnfeld. Die Anzahl der abgedeckten Tippbilder ist variabel!
Hauptsächlich benutzt man Tippbilder um, mit Hilfe von statistischen Werten, das gesamte Spielsystem zu kürzen. Natürlich kann man damit auch Teile des Systems und die Verteilung der Tippzeichen beeinflussen. Hier findest du alle Tippbilder und die Anzahl der nötigen Reihen für 2-11 Spiele als Tabelle und Exceldatei mit Filterfunktion:
1 | 2 | X | Spiele | Reihen |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
3 | 1 | 1 | 5 | 20 |
1 | 3 | 1 | 5 | 20 |
1 | 1 | 3 | 5 | 20 |
2 | 2 | 1 | 5 | 30 |
2 | 1 | 2 | 5 | 30 |
1 | 2 | 2 | 5 | 30 |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
5 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
4 | 2 | 0 | 6 | 15 |
4 | 0 | 2 | 6 | 15 |
2 | 4 | 0 | 6 | 15 |
0 | 4 | 2 | 6 | 15 |
2 | 0 | 4 | 6 | 15 |
0 | 2 | 4 | 6 | 15 |
4 | 1 | 1 | 6 | 30 |
1 | 4 | 1 | 6 | 30 |
1 | 1 | 4 | 6 | 30 |
3 | 3 | 0 | 6 | 20 |
3 | 0 | 3 | 6 | 20 |
0 | 3 | 3 | 6 | 20 |
3 | 2 | 1 | 6 | 60 |
3 | 1 | 2 | 6 | 60 |
2 | 3 | 1 | 6 | 60 |
1 | 3 | 2 | 6 | 60 |
2 | 1 | 3 | 6 | 60 |
1 | 2 | 3 | 6 | 60 |
2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
6 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
1 | 0 | 6 | 7 | 7 |
0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
5 | 2 | 0 | 7 | 21 |
5 | 0 | 2 | 7 | 21 |
2 | 5 | 0 | 7 | 21 |
0 | 5 | 2 | 7 | 21 |
2 | 0 | 5 | 7 | 21 |
0 | 2 | 5 | 7 | 21 |
5 | 1 | 1 | 7 | 42 |
1 | 5 | 1 | 7 | 42 |
1 | 1 | 5 | 7 | 42 |
4 | 3 | 0 | 7 | 35 |
4 | 0 | 3 | 7 | 35 |
3 | 4 | 0 | 7 | 35 |
0 | 4 | 3 | 7 | 35 |
3 | 0 | 4 | 7 | 35 |
0 | 3 | 4 | 7 | 35 |
4 | 2 | 1 | 7 | 105 |
4 | 1 | 2 | 7 | 105 |
2 | 4 | 1 | 7 | 105 |
1 | 4 | 2 | 7 | 105 |
2 | 1 | 4 | 7 | 105 |
1 | 2 | 4 | 7 | 105 |
3 | 3 | 1 | 7 | 140 |
1 | 3 | 3 | 7 | 140 |
3 | 1 | 3 | 7 | 140 |
3 | 2 | 2 | 7 | 210 |
2 | 3 | 2 | 7 | 210 |
2 | 2 | 3 | 7 | 210 |
8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
7 | 1 | 0 | 8 | 8 |
7 | 0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 7 | 0 | 8 | 8 |
0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
1 | 0 | 7 | 8 | 8 |
0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
6 | 2 | 0 | 8 | 28 |
6 | 0 | 2 | 8 | 28 |
2 | 6 | 0 | 8 | 28 |
0 | 6 | 2 | 8 | 28 |
2 | 0 | 6 | 8 | 28 |
0 | 2 | 6 | 8 | 28 |
6 | 1 | 1 | 8 | 56 |
1 | 6 | 1 | 8 | 56 |
1 | 1 | 6 | 8 | 56 |
5 | 3 | 0 | 8 | 56 |
5 | 0 | 3 | 8 | 56 |
3 | 5 | 0 | 8 | 56 |
0 | 5 | 3 | 8 | 56 |
3 | 0 | 5 | 8 | 56 |
0 | 3 | 5 | 8 | 56 |
5 | 2 | 1 | 8 | 168 |
5 | 1 | 2 | 8 | 168 |
2 | 5 | 1 | 8 | 168 |
1 | 5 | 2 | 8 | 168 |
2 | 1 | 5 | 8 | 168 |
1 | 2 | 5 | 8 | 168 |
4 | 4 | 0 | 8 | 70 |
4 | 0 | 4 | 8 | 70 |
0 | 4 | 4 | 8 | 70 |
4 | 3 | 1 | 8 | 280 |
4 | 1 | 3 | 8 | 280 |
3 | 4 | 1 | 8 | 280 |
1 | 4 | 3 | 8 | 280 |
3 | 1 | 4 | 8 | 280 |
1 | 3 | 4 | 8 | 280 |
4 | 2 | 2 | 8 | 420 |
2 | 4 | 2 | 8 | 420 |
2 | 2 | 4 | 8 | 420 |
3 | 3 | 2 | 8 | 560 |
2 | 3 | 3 | 8 | 560 |
3 | 2 | 3 | 8 | 560 |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
8 | 0 | 1 | 9 | 9 |
1 | 8 | 0 | 9 | 9 |
0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
1 | 0 | 8 | 9 | 9 |
0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
7 | 2 | 0 | 9 | 36 |
7 | 0 | 2 | 9 | 36 |
2 | 7 | 0 | 9 | 36 |
0 | 7 | 2 | 9 | 36 |
2 | 0 | 7 | 9 | 36 |
0 | 2 | 7 | 9 | 36 |
7 | 1 | 1 | 9 | 72 |
1 | 7 | 1 | 9 | 72 |
1 | 1 | 7 | 9 | 72 |
6 | 3 | 0 | 9 | 84 |
6 | 0 | 3 | 9 | 84 |
3 | 6 | 0 | 9 | 84 |
0 | 6 | 3 | 9 | 84 |
3 | 0 | 6 | 9 | 84 |
0 | 3 | 6 | 9 | 84 |
6 | 2 | 1 | 9 | 252 |
6 | 1 | 2 | 9 | 252 |
2 | 6 | 1 | 9 | 252 |
1 | 6 | 2 | 9 | 252 |
2 | 1 | 6 | 9 | 252 |
1 | 2 | 6 | 9 | 252 |
5 | 4 | 0 | 9 | 126 |
5 | 0 | 4 | 9 | 126 |
4 | 5 | 0 | 9 | 126 |
0 | 5 | 4 | 9 | 126 |
4 | 0 | 5 | 9 | 126 |
0 | 4 | 5 | 9 | 126 |
5 | 3 | 1 | 9 | 504 |
5 | 1 | 3 | 9 | 504 |
3 | 5 | 1 | 9 | 504 |
1 | 5 | 3 | 9 | 504 |
3 | 1 | 5 | 9 | 504 |
1 | 3 | 5 | 9 | 504 |
5 | 2 | 2 | 9 | 756 |
2 | 5 | 2 | 9 | 756 |
2 | 2 | 5 | 9 | 756 |
4 | 4 | 1 | 9 | 630 |
4 | 1 | 4 | 9 | 630 |
1 | 4 | 4 | 9 | 630 |
4 | 3 | 2 | 9 | 1260 |
4 | 2 | 3 | 9 | 1260 |
3 | 4 | 2 | 9 | 1260 |
2 | 4 | 3 | 9 | 1260 |
3 | 2 | 4 | 9 | 1260 |
2 | 3 | 4 | 9 | 1260 |
3 | 3 | 3 | 9 | 1680 |
10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
9 | 0 | 1 | 10 | 10 |
1 | 9 | 0 | 10 | 10 |
0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
1 | 0 | 9 | 10 | 10 |
0 | 1 | 9 | 10 | 10 |
8 | 2 | 0 | 10 | 45 |
8 | 0 | 2 | 10 | 45 |
2 | 8 | 0 | 10 | 45 |
0 | 8 | 2 | 10 | 45 |
2 | 0 | 8 | 10 | 45 |
0 | 2 | 8 | 10 | 45 |
8 | 1 | 1 | 10 | 90 |
1 | 8 | 1 | 10 | 90 |
1 | 1 | 8 | 10 | 90 |
7 | 3 | 0 | 10 | 120 |
7 | 0 | 3 | 10 | 120 |
3 | 7 | 0 | 10 | 120 |
0 | 7 | 3 | 10 | 120 |
3 | 0 | 7 | 10 | 120 |
0 | 3 | 7 | 10 | 120 |
7 | 2 | 1 | 10 | 360 |
7 | 1 | 2 | 10 | 360 |
2 | 7 | 1 | 10 | 360 |
1 | 7 | 2 | 10 | 360 |
2 | 1 | 7 | 10 | 360 |
1 | 2 | 7 | 10 | 360 |
6 | 4 | 0 | 10 | 210 |
6 | 0 | 4 | 10 | 210 |
4 | 6 | 0 | 10 | 210 |
0 | 6 | 4 | 10 | 210 |
4 | 0 | 6 | 10 | 210 |
0 | 4 | 6 | 10 | 210 |
6 | 3 | 1 | 10 | 840 |
6 | 1 | 3 | 10 | 840 |
3 | 6 | 1 | 10 | 840 |
1 | 6 | 3 | 10 | 840 |
3 | 1 | 6 | 10 | 840 |
1 | 3 | 6 | 10 | 840 |
6 | 2 | 2 | 10 | 1260 |
2 | 6 | 2 | 10 | 1260 |
2 | 2 | 6 | 10 | 1260 |
5 | 5 | 0 | 10 | 252 |
5 | 0 | 5 | 10 | 252 |
0 | 5 | 5 | 10 | 252 |
5 | 4 | 1 | 10 | 1260 |
5 | 1 | 4 | 10 | 1260 |
4 | 5 | 1 | 10 | 1260 |
1 | 5 | 4 | 10 | 1260 |
4 | 1 | 5 | 10 | 1260 |
1 | 4 | 5 | 10 | 1260 |
5 | 3 | 2 | 10 | 2520 |
5 | 2 | 3 | 10 | 2520 |
3 | 5 | 2 | 10 | 2520 |
2 | 5 | 3 | 10 | 2520 |
3 | 2 | 5 | 10 | 2520 |
2 | 3 | 5 | 10 | 2520 |
4 | 4 | 2 | 10 | 3150 |
4 | 2 | 4 | 10 | 3150 |
2 | 4 | 4 | 10 | 3150 |
4 | 3 | 3 | 10 | 4200 |
3 | 4 | 3 | 10 | 4200 |
3 | 3 | 4 | 10 | 4200 |
11 | 0 | 0 | 11 | 1 |
0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
10 | 1 | 0 | 11 | 11 |
10 | 0 | 1 | 11 | 11 |
1 | 10 | 0 | 11 | 11 |
0 | 10 | 1 | 11 | 11 |
1 | 0 | 10 | 11 | 11 |
0 | 1 | 10 | 11 | 11 |
9 | 2 | 0 | 11 | 55 |
9 | 0 | 2 | 11 | 55 |
2 | 9 | 0 | 11 | 55 |
0 | 9 | 2 | 11 | 55 |
2 | 0 | 9 | 11 | 55 |
0 | 2 | 9 | 11 | 55 |
9 | 1 | 1 | 11 | 110 |
1 | 9 | 1 | 11 | 110 |
1 | 1 | 9 | 11 | 110 |
8 | 3 | 0 | 11 | 165 |
8 | 0 | 3 | 11 | 165 |
3 | 8 | 0 | 11 | 165 |
0 | 8 | 3 | 11 | 165 |
3 | 0 | 8 | 11 | 165 |
0 | 3 | 8 | 11 | 165 |
8 | 2 | 1 | 11 | 495 |
8 | 1 | 2 | 11 | 495 |
2 | 8 | 1 | 11 | 495 |
1 | 8 | 2 | 11 | 495 |
2 | 1 | 8 | 11 | 495 |
1 | 2 | 8 | 11 | 495 |
7 | 4 | 0 | 11 | 330 |
7 | 0 | 4 | 11 | 330 |
4 | 7 | 0 | 11 | 330 |
0 | 7 | 4 | 11 | 330 |
4 | 0 | 7 | 11 | 330 |
0 | 4 | 7 | 11 | 330 |
7 | 3 | 1 | 11 | 1320 |
7 | 1 | 3 | 11 | 1320 |
3 | 7 | 1 | 11 | 1320 |
1 | 7 | 3 | 11 | 1320 |
3 | 1 | 7 | 11 | 1320 |
1 | 3 | 7 | 11 | 1320 |
7 | 2 | 2 | 11 | 1980 |
2 | 7 | 2 | 11 | 1980 |
2 | 2 | 7 | 11 | 1980 |
6 | 5 | 0 | 11 | 462 |
6 | 0 | 5 | 11 | 462 |
5 | 6 | 0 | 11 | 462 |
0 | 6 | 5 | 11 | 462 |
5 | 0 | 6 | 11 | 462 |
0 | 5 | 6 | 11 | 462 |
6 | 4 | 1 | 11 | 2310 |
6 | 1 | 4 | 11 | 2310 |
4 | 6 | 1 | 11 | 2310 |
1 | 6 | 4 | 11 | 2310 |
4 | 1 | 6 | 11 | 2310 |
1 | 4 | 6 | 11 | 2310 |
6 | 3 | 2 | 11 | 4620 |
6 | 2 | 3 | 11 | 4620 |
3 | 6 | 2 | 11 | 4620 |
2 | 6 | 3 | 11 | 4620 |
3 | 2 | 6 | 11 | 4620 |
2 | 3 | 6 | 11 | 4620 |
5 | 5 | 1 | 11 | 2772 |
5 | 1 | 5 | 11 | 2772 |
1 | 5 | 5 | 11 | 2772 |
5 | 4 | 2 | 11 | 6930 |
5 | 2 | 4 | 11 | 6930 |
4 | 5 | 2 | 11 | 6930 |
2 | 5 | 4 | 11 | 6930 |
4 | 2 | 5 | 11 | 6930 |
2 | 4 | 5 | 11 | 6930 |
5 | 3 | 3 | 11 | 9240 |
3 | 5 | 3 | 11 | 9240 |
3 | 3 | 5 | 11 | 9240 |
4 | 4 | 3 | 11 | 11550 |
4 | 3 | 4 | 11 | 11550 |
3 | 4 | 4 | 11 | 11550 |
Permutation aller möglichen Tippbilder für 12, 13 und 14 Spiele unter dem Menüpunkt "Vollsysteme" und der jeweiligen Katrgorie!